Kalkulacja ceny jest procesem złożonym. Koszt usługi zależy przede wszystkim od metrażu sprzątanej powierzchni oraz od częstotliwości serwisu. Podczas wyceny uwzględniamy również lokalizację i specyfikację obiektu, liczbę pracowników korzystających z przestrzeni, a także jakość i rodzaj dobranej do potrzeb obiektu chemii.
Koszty personelu są największą składową ceny końcowej, dlatego w celu optymalizacji czasu pracy naszych pracowników i opłaty za usługę, nasz specjalista odpowiednio opracuje efektywny program sprzątania w oparciu o najwyższe jakościowo produkty i sprzęty. Przed końcową wyceną usługi umawiamy się z klientem na wizję lokalną w celu określenia zakresu wykonywanych prac.
Usługa | Cena |
---|---|
Sprzątanie biura powyżej 1000m2 | od 4 zł/m2 |
Sprzątanie powierzchni handlowych | od 3 zł/m2 |
Sprzątanie placówek medycznych | od 10 zł/m2 |
Jednorazowe sprzątanie | od 500 zł |
Pranie wykładzin | od 4 zł/m2 |
Mycie okien (witryn do 3m) | od 3 zł/m2 |
Mycie okien (tradycyjne) | od 2 zł/m2 |
Mycie okien alpinistyczne | 2,5 zł/m2 |
Wynajem pracownika na godziny | od 30 zł/rbh |
Sprzątanie terenu zewnętrznego | od 2 zł/m2 |
SZACUNKOWE CENY MYCIA OKIEN:
Okno | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|
Witryny jednostronne (do 3m wysokości) | do 50 m2 | od 3 zł/m2 |
Witryny jednostronne (do 3m wysokości) | powyżej 50 m2 | od 2,5 zł/m2 |
Witryny dwustronne (do 3m wysokości) | do 50 m2 | od 3,5 zł/m2 |
Witryny dwustronne (do 3m wysokości) | powyżej 50 m2 | od 3 zł/m2 |
Okno 1 skrzydłowe | – | od 10 zł |
Okno 2 skrzydłowe | – | od 20 zł |
Okno 3 skrzydłowe | – | od 30 zł |
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe | – | od 25 zł |
PRANIE WYKŁADZIN – CENNIK
Powierzchnia | Cena |
---|---|
do 30 m2 | od 8 zł/m2 |
od 30 m2 do 100 m2 | od 6 zł/m2 |
od 100 m2 do 300 m2 | od 5 zł/m2 |
powyżej 300 m2 | od 4,00 zł/m2 |
USŁUGI JEDNORAZOWE I SPECJALISTYCZNE
Usługa | Cena |
---|---|
Pranie wykładzin, dywanów | od 4,00 zł/m2 ( jednorazowo ) |
Pranie kanapy | od 40,00 zł netto ( miejsce siedzące ) |
Pranie foteli | od 20,00 zł/szt netto |
Wysokociśnieniowe mycie elewacji | od 8 zł/m2 netto |
Mycie maszynowe garaży | od 1,00 zł/m2 netto |
OFERTA CENOWA DLA FIRM I OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH
Usługa | Cena |
---|---|
Sprzątanie biur | od 4 zł/m2 netto ( miesięcznie ) |
Sprzątanie kontenerów biurowych | od 6 zł/m2 (miesięcznie ) |
Sprzątanie hal i magazynów | od 1,5 zł/m2 ( miesięcznie ) |
Sprzątanie sal konferencyjnych | od 5,00 zł/m2 ( miesięcznie ) |
OFERTA CENOWA DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCIAMI
Usługa | Cena |
---|---|
Sprzątanie części wspólnych | od 2,50 zł netto miesięcznie |
Sprzątanie terenu zewnętrznego | od 1,00 zł netto miesięcznie |
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE MASZYNOWE POSADZEK
od 5,00 zł/m2
POLIMERYZACJA WYKŁADZIN PCV
od 8 zł/m2
Krystalizacja posadzek
od 12 zł/m2